公簿 400.09㎡ (マンション用地) 建築条件付き
建築費 456,500,000円
合計 892,500,000円 想定利回り 2.87%
| 所在地 |
京都府京都市下京区東中筋通高辻下る舟屋町 京都市下京区土地 (マンション用地) 建築条件付き
京都府京都市下京区
東中筋通高辻下る舟屋町 Google Mapで確認する |
|---|---|
| 交通 | 京都市営烏丸線 四条駅 徒歩9分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 400.09m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 19.92m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 264% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 2.7m |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 1315 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 400.09m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 19.92m² |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 264% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 東 |
| 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 北 |
| 接道間口2 | 2.7m |
| 接道種別2 | 私道 |
| 接道幅員2 | |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
| 物件番号 | 1315 |
| 自社物 | 先物 |
| 状態 | 売出中 |
| 京都府京都市下京区東中筋通高辻下る舟屋町 京都市下京区土地 (マンション用地) 建築条件付き | |
| 京都市営烏丸線 四条駅 徒歩9分 |
公簿 400.09㎡ (マンション用地) 建築条件付き
建築費 456,500,000円
合計 892,500,000円 想定利回り 2.87%
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日