公簿 382.12㎡ (マンション用地) 建築条件付き
建築費 390,271,200円
合計 781,271,200円 想定利回り 2.8%
| 所在地 |
大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 大阪市阿倍野区松崎町土地 (マンション用地) 建築条件付き
大阪府大阪市阿倍野区
松崎町4丁目 Google Mapで確認する |
|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩5分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 382.12m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 40.34m² | ||
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 1310 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 382.12m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 40.34m² |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 |
| 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 4m |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
| 物件番号 | 1310 |
| 自社物 | 先物 |
| 状態 | 売出中 |
| 大阪府大阪市阿倍野区松崎町4丁目 大阪市阿倍野区松崎町土地 (マンション用地) 建築条件付き | |
| 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩5分 |
公簿 382.12㎡ (マンション用地) 建築条件付き
建築費 390,271,200円
合計 781,271,200円 想定利回り 2.8%
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日