住宅用地、建築条件なしなので建築会社が自由で選べます♪
売地
生駒市小明町土地
OUTLINE物件概要
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 96.8m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 3.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11.5m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 15m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.2m |
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 79 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
| 駐車場 | |
|---|---|
| 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 96.8m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 |
| 接道間口1 | 3.5m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 11.5m |
| 接道方向2 | 北東 |
| 接道間口2 | 15m |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 4.2m |
| 設備・条件 | |
| 物件番号 | 79 |
| 自社物 | 先物 |
| 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
| 奈良県生駒市小明 生駒市小明町土地 | |
| 近鉄奈良線 東生駒駅 徒歩25分 近鉄けいはんな線 生駒駅 徒歩29分 |
Loading...
周辺環境
このお部屋のコメント
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日





