駐車場2台(軽自動車) 可能 ファミリータイプ 近鉄橿原線「石見」駅 徒歩17分
中古戸建
田原本町大字八尾戸建new
- 価格
-
1,500万円
| 所在地 |
奈良県磯城郡田原本町
大字八尾 Google Mapで確認する |
|---|---|
| 交通 | 近鉄橿原線 石見駅 徒歩17分 近鉄橿原線 田原本駅 徒歩19分 |
- 間取/専有面積
- 4LDK/ 70.26m²
- 築年月
- 1973/04
- 階建
- 地上2階
- 構造
- 軽量鉄骨
OUTLINE物件概要
| 築年月 | 1973/04 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 70.26m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | ||
| 間取内容 |
DK6畳 1階 1室 洋室6畳 1階 1室 和室6畳 1階 1室 洋室5畳 1階 1室 和室6畳 2階 2室 |
||
| 駐車場 | 空有 2台可能 (軽自動車) | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 158.1m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 10.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 1532 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
| 築年月 | 1973/04 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 70.26m² |
| 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 部屋階数 | |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 間取内容 |
DK6畳 1階 1室 洋室6畳 1階 1室 和室6畳 1階 1室 洋室5畳 1階 1室 和室6畳 2階 2室 |
| 駐車場 | 空有 2台可能 (軽自動車) |
| 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 158.1m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 |
| 接道間口1 | 10.5m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.4m |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
| 物件番号 | 1532 |
| 自社物 | 自社物 |
| 状態 | 売出中 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
| 奈良県磯城郡田原本町大字八尾 田原本町大字八尾戸建 | |
| 近鉄橿原線 石見駅 徒歩17分 近鉄橿原線 田原本駅 徒歩19分 |
Loading...
周辺環境
このお部屋のコメント
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日










