投資用物件 オーナーチェンジ物件 年間賃料収入72.6万円 利回9.1%
This is a property for investment in Japan.
We also handle property management in Japan.
| 所在地 |
奈良県北葛城郡王寺町
本町2丁目 Google Mapで確認する |
|---|---|
| 交通 | JR関西本線 王寺駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 1977/03 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 82.37m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合無 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 8,800円 近隣 | 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 247.11m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 11.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.2m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 11.0m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.2m |
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 1066 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 築年月 | 1977/03 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 82.37m² |
| 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合無 |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | 8,800円 近隣 |
| 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 高台 |
| 土地面積 | 247.11m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 |
| 接道間口1 | 11.2m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.2m |
| 接道方向2 | 東 |
| 接道間口2 | 11.0m |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 5.2m |
| 設備・条件 | |
| 物件番号 | 1066 |
| 自社物 | 自社物 |
| 状態 | 売出中 |
| 奈良県北葛城郡王寺町本町2丁目 王寺町本町2丁目戸建 | |
| JR関西本線 王寺駅 徒歩19分 |
投資用物件 オーナーチェンジ物件 年間賃料収入72.6万円 利回9.1%
This is a property for investment in Japan.
We also handle property management in Japan.
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日