投資用物件 オーナーチェンジ物件 年間賃料収入42万円 利回13.1%
This is a property for investment in Japan.
We also handle property management in Japan.
再建築不可
| 所在地 |
奈良県桜井市
金屋 Google Mapで確認する |
|---|---|
| 交通 | JR桜井線 桜井駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 1986/05 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 68.53m² | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 管理形態 | 管理人無 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 60.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 接道なし |
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 1040 | ||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 築年月 | 1986/05 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 68.53m² |
| 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 管理形態 | 管理人無 |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | |
| 取引態様 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 60.14m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 接道なし |
| 設備・条件 | |
| 物件番号 | 1040 |
| 自社物 | 自社物 |
| 状態 | 売出中 |
| 奈良県桜井市金屋 桜井市金屋戸建 | |
| JR桜井線 桜井駅 徒歩18分 |
投資用物件 オーナーチェンジ物件 年間賃料収入42万円 利回13.1%
This is a property for investment in Japan.
We also handle property management in Japan.
再建築不可
〒636-0003
奈良県北葛城郡王寺町久度1-17-7 エクセルハイツ王寺駅前205号室
営業時間 / 10:00~19:00 定休日 / 水曜日・木曜日