空室 5 件掲載
ボヌールQ2

物件概要
| 所在地 | 奈良県大和高田市大字有井 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大和高田駅 徒歩8分 JR和歌山線/高田駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ボヌールQ2は、奈良県大和高田市大字有井にある地上2階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/大和高田駅 徒歩8分
JR和歌山線/高田駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
ボヌールQ2の空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2階 | 1LDK | 50.30 m2 | 6.9万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 50.30 m2 | 6.7万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 34.15 m2 | 6.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 34.15 m2 | 6.2万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 34.15 m2 | 6万円 | 4,000円 | 1ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ボヌールQ2の写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 奈良県大和高田市大字有井 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/大和高田駅 徒歩8分 JR和歌山線/高田駅 徒歩11分 |
||
| 築年月 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
ボヌールQ2は、奈良県大和高田市大字有井にある地上2階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/大和高田駅 徒歩8分
JR和歌山線/高田駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。2026/07に誕生したこの物件は、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。