空室 8 件掲載
シャーメゾンラフォレ

物件概要
| 所在地 | 奈良県香芝市下田西4丁目 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄下田駅 徒歩7分 JR和歌山線/香芝駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
シャーメゾンラフォレは、奈良県香芝市下田西4丁目にある地上2階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/近鉄下田駅 徒歩7分
JR和歌山線/香芝駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/11に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
シャーメゾンラフォレの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-階 | 2LDK | 63.86 m2 | 10.6万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.30 m2 | 10.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.24 m2 | 10.5万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.86 m2 | 10.4万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.24 m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.30 m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 63.24 m2 | 10.3万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
|
-階 | 2LDK | 62.05 m2 | 10.1万円 | 8,000円 | 5万円 | 22万円 | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
シャーメゾンラフォレの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 奈良県香芝市下田西4丁目 MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄下田駅 徒歩7分 JR和歌山線/香芝駅 徒歩8分 |
||
| 築年月 | 2026/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
シャーメゾンラフォレは、奈良県香芝市下田西4丁目にある地上2階建ての賃貸物件です。近鉄大阪線/近鉄下田駅 徒歩7分
JR和歌山線/香芝駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2026/11に誕生したこの物件は、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。